Cargando
Esta página está traducida automáticamente y puede contener errores. Puedes volver al inglés desde el menú de idioma en el pie de página.
Cargando
| Campo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nivel 1 — Daño | 130 | 120 |
| Nivel 1 — Descripción | MP -14; Damage 130% | MP -14; Damage 120% |
| Nivel 10 — Daño | 148 | 138 |
| Nivel 10 — Descripción | MP -18; Damage 148% | MP -18; Damage 138% |
| Nivel 11 — Daño | 150 | 140 |
| Nivel 11 — Descripción | MP -18; Damage 150% | MP -18; Damage 140% |
| Nivel 12 — Daño | 152 | 142 |
| Nivel 12 — Descripción | MP -19; Damage 152% | MP -19; Damage 142% |
| Nivel 13 — Daño | 154 | 144 |
| Nivel 13 — Descripción | MP -19; Damage 154% | MP -19; Damage 144% |
| Nivel 14 — Daño | 156 | 146 |
| Nivel 14 — Descripción | MP -20; Damage 156% | MP -20; Damage 146% |
| Nivel 15 — Daño | 158 | 148 |
| Nivel 15 — Descripción | MP -20; Damage 158% | MP -20; Damage 148% |
| Nivel 16 — Daño | 160 | 150 |
| Nivel 16 — Descripción | MP -21; Damage 160% | MP -21; Damage 150% |
| Nivel 17 — Daño | 162 | 152 |
| Nivel 17 — Descripción | MP -21; Damage 162% | MP -21; Damage 152% |
| Nivel 18 — Daño | 164 | 154 |
| Nivel 18 — Descripción | MP -22; Damage 164% | MP -22; Damage 154% |
| Nivel 19 — Daño | 166 | 156 |
| Nivel 19 — Descripción | MP -22; Damage 166% | MP -22; Damage 156% |
| Nivel 2 — Daño | 132 | 122 |
| Nivel 2 — Descripción | MP -14; Damage 132% | MP -14; Damage 122% |
| Nivel 20 — Daño | 168 | 158 |
| Nivel 20 — Descripción | MP -23; Damage 168% | MP -23; Damage 158% |
| Nivel 21 — Daño | 170 | 160 |
| Nivel 21 — Descripción | MP -23; Damage 170% | MP -23; Damage 160% |
| Nivel 22 — Daño | 172 | 162 |
| Nivel 22 — Descripción | MP -24; Damage 172% | MP -24; Damage 162% |
| Nivel 23 — Daño | 174 | 164 |
| Nivel 23 — Descripción | MP -24; Damage 174% | MP -24; Damage 164% |
| Nivel 24 — Daño | 176 | 166 |
| Nivel 24 — Descripción | MP -25; Damage 176% | MP -25; Damage 166% |
| Nivel 25 — Daño | 178 | 168 |
| Nivel 25 — Descripción | MP -25; Damage 178% | MP -25; Damage 168% |
| Nivel 26 — Daño | 180 | 170 |
| Nivel 26 — Descripción | MP -26; Damage 180% | MP -26; Damage 170% |
| Nivel 27 — Daño | 182 | 172 |
| Nivel 27 — Descripción | MP -26; Damage 182% | MP -26; Damage 172% |
| Nivel 28 — Daño | 184 | 174 |
| Nivel 28 — Descripción | MP -27; Damage 184% | MP -27; Damage 174% |
| Nivel 29 — Daño | 186 | 176 |
| Nivel 29 — Descripción | MP -27; Damage 186% | MP -27; Damage 176% |
| Nivel 3 — Daño | 134 | 124 |
| Nivel 3 — Descripción | MP -14; Damage 134% | MP -14; Damage 124% |
| Nivel 30 — Daño | 190 | 180 |
| Nivel 30 — Descripción | MP -28; Damage 190% | MP -28; Damage 180% |
| Nivel 4 — Daño | 136 | 126 |
| Nivel 4 — Descripción | MP -15; Damage 136% | MP -15; Damage 126% |
| Nivel 5 — Daño | 138 | 128 |
| Nivel 5 — Descripción | MP -15; Damage 138% | MP -15; Damage 128% |
| Nivel 6 — Daño | 140 | 130 |
| Nivel 6 — Descripción | MP -16; Damage 140% | MP -16; Damage 130% |
| Nivel 7 — Daño | 142 | 132 |
| Nivel 7 — Descripción | MP -16; Damage 142% | MP -16; Damage 132% |
| Nivel 8 — Daño | 144 | 134 |
| Nivel 8 — Descripción | MP -17; Damage 144% | MP -17; Damage 134% |
| Nivel 9 — Daño | 146 | 136 |
| Nivel 9 — Descripción | MP -17; Damage 146% | MP -17; Damage 136% |
| Campo | Antes | Después |
|---|---|---|
| desc | [Master Level: 30]\nAttacks up to 4 monsters at once with a powerful arrow, which penetrates through them. Damage decreases as the arrow flies through each monster. | [Master Level: 30]\nAttacks up to 6 monsters at once with a powerful arrow, which penetrates through them. Damage decreases as the arrow flies through each monster. |
| Nivel 1 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 10 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 11 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 12 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 13 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 14 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 15 — Objetivos máx. |
| 4 |
| 6 |
| Nivel 16 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 17 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 18 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 19 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 2 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 20 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 21 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 22 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 23 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 24 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 25 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 26 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 27 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 28 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 29 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 3 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 30 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 4 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 5 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 6 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 7 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 8 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| Nivel 9 — Objetivos máx. | 4 | 6 |
| name | Iron Arrow: Crossbow | Iron Arrow |