Ladataan
Tämä sivu on konekäännetty ja saattaa sisältää virheitä. Voit vaihtaa takaisin englantiin alatunnisteen kielivalikosta.
Ladataan
| Kenttä | Ennen | Jälkeen |
|---|---|---|
| mobs | [{"count":10,"id":6},{"count":10,"id":7}] | [{"count":8,"id":6},{"count":8,"id":7}] |
| items | [{"count":3,"id":2000000},{"count":3,"id":2000003}] | [{"count":5,"id":2000000},{"count":5,"id":2000003}] |
| Kenttä | Ennen | Jälkeen |
|---|---|---|
| mobs | [{"count":8,"id":6},{"count":8,"id":7}] | [{"count":10,"id":6},{"count":10,"id":7}] |
| items | [{"count":5,"id":2000000},{"count":5,"id":2000003}] | [{"count":3,"id":2000000},{"count":3,"id":2000003}] |
Ei muutoksia näiden kahden tuonnin välillä.
Ei muutoksia näiden kahden tuonnin välillä.
| Kenttä | Ennen | Jälkeen |
|---|---|---|
| EXP-bonus | 84 | 124 |
| money | 234 | 277 |
| mobs | [{"count":10,"id":6},{"count":10,"id":7}] | [{"count":8,"id":6},{"count":8,"id":7}] |
| EXP-bonus | 84 | 124 |
| items | [{"count":3,"id":2000000},{"count":3,"id":2000003}] | [{"count":8,"id":2000000},{"count":8,"id":2000003}] |
| money | 234 | 277 |