読み込み中
このページは機械翻訳されており、誤りが含まれる場合があります。フッターの言語メニューから英語に切り替えることもできます。
読み込み中
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level: 30]\nAttacks a single monster with a sharp piece of ice. dealing ice-elemental damage. All monsters except those strong against ice will be briefly slowed when hit. Deals reduced damage to ice-based enemies and increased damage to fire-based enemies. | [Master Level: 30]\nAttacks a single enemy with a sharp piece of ice, dealing ice-elemental damage. Enemies hit are briefly frozen, slowing their actions. Deals increased damage to ice-weak enemies, but deals reduced damage to ice-resistant enemies and cannot slow them. |
| レベル 1 — 魔法攻撃力 | 60 | 110 |
| レベル 1 — 説明 | MP -11; Basic Attack 60, Mastery level 1; Frozen for 2 seconds | MP -11; Basic Attack 110, Mastery level 1; Slowed for 2 sec |
| レベル 10 — 魔法攻撃力 | 78 | 128 |
| レベル 10 — 説明 | MP -14; Basic Attack 78, Mastery level 3; Frozen for 2 seconds | MP -14; Basic Attack 128, Mastery level 3; Slowed for 2 sec |
| レベル 11 — 魔法攻撃力 | 80 | 130 |
| レベル 11 — 説明 | MP -14; Basic Attack 80, Mastery level 3; Frozen for 2 seconds | MP -14; Basic Attack 130, Mastery level 3; Slowed for 2 sec |
| レベル 12 — 魔法攻撃力 | 82 | 132 |
| レベル 12 — 説明 | MP -15; Basic Attack 82, Mastery level 4; Frozen for 2 seconds | MP -15; Basic Attack 132, Mastery level 4; Slowed for 2 sec |
| レベル 13 — 魔法攻撃力 | 84 | 134 |
| レベル 13 — 説明 | MP -15; Basic Attack 84, Mastery level 4; Frozen for 2 seconds | MP -15; Basic Attack 134, Mastery level 4; Slowed for 2 sec |
| レベル 14 — 魔法攻撃力 | 86 | 136 |
| レベル 14 — 説明 | MP -15; Basic Attack 86, Mastery level 4; Frozen for 2 seconds | MP -15; Basic Attack 136, Mastery level 4; Slowed for 2 sec |
| レベル 15 — 魔法攻撃力 | 88 | 138 |
| レベル 15 — 説明 | MP -16; Basic Attack 88, Mastery level 5; Frozen for 2 seconds | MP -16; Basic Attack 138, Mastery level 5; Slowed for 2 sec |
| レベル 16 — 魔法攻撃力 | 90 | 140 |
| レベル 16 — 説明 | MP -16; Basic Attack 90, Mastery level 5; Frozen for 2 seconds | MP -16; Basic Attack 140, Mastery level 5; Slowed for 2 sec |
| レベル 17 — 魔法攻撃力 | 92 | 142 |
| レベル 17 — 説明 | MP -16; Basic Attack 92, Mastery level 5; Frozen for 2 seconds | MP -16; Basic Attack 142, Mastery level 5; Slowed for 2 sec |
| レベル 18 — 魔法攻撃力 | 94 | 144 |
| レベル 18 — 説明 | MP -17; Basic Attack 94, Mastery level 6; Frozen for 2 seconds | MP -17; Basic Attack 144, Mastery level 6; Slowed for 2 sec |
| レベル 19 — 魔法攻撃力 | 96 | 146 |
| レベル 19 — 説明 | MP -17; Basic Attack 96, Mastery level 6; Frozen for 2 seconds | MP -17; Basic Attack 146, Mastery level 6; Slowed for 2 sec |
| レベル 2 — 魔法攻撃力 | 62 | 112 |
| レベル 2 — 説明 | MP -11; Basic Attack 62, Mastery level 1; Frozen for 2 seconds | MP -11; Basic Attack 112, Mastery level 1; Slowed for 2 sec |
| レベル 20 — 魔法攻撃力 | 98 | 148 |
| レベル 20 — 説明 | MP -17; Basic Attack 98, Mastery level 6; Frozen for 2 seconds | MP -17; Basic Attack 148, Mastery level 6; Slowed for 2 sec |
| レベル 21 — 魔法攻撃力 | 100 | 150 |
| レベル 21 — 説明 | MP -18; Basic Attack 100, Mastery level 7; Frozen for 2 seconds | MP -18; Basic Attack 150, Mastery level 7; Slowed for 2 sec |
| レベル 22 — 魔法攻撃力 | 102 | 152 |
| レベル 22 — 説明 | MP -18; Basic Attack 102, Mastery level 7; Frozen for 2 seconds | MP -18; Basic Attack 152, Mastery level 7; Slowed for 2 sec |
| レベル 23 — 魔法攻撃力 | 104 | 154 |
| レベル 23 — 説明 | MP -18; Basic Attack 104, Mastery level 7; Frozen for 2 seconds | MP -18; Basic Attack 154, Mastery level 7; Slowed for 2 sec |
| レベル 24 — 魔法攻撃力 | 106 | 156 |
| レベル 24 — 説明 | MP -19; Basic Attack 106, Mastery level 8; Frozen for 2 seconds | MP -19; Basic Attack 156, Mastery level 8; Slowed for 2 sec |
| レベル 25 — 魔法攻撃力 | 108 | 158 |
| レベル 25 — 説明 | MP -19; Basic Attack 108, Mastery level 8; Frozen for 2 seconds | MP -19; Basic Attack 158, Mastery level 8; Slowed for 2 sec |
| レベル 26 — 魔法攻撃力 | 110 | 160 |
| レベル 26 — 説明 | MP -19; Basic Attack 110, Mastery level 8; Frozen for 2 seconds | MP -19; Basic Attack 160, Mastery level 8; Slowed for 2 sec |
| レベル 27 — 魔法攻撃力 | 112 | 162 |
| レベル 27 — 説明 | MP -20; Basic Attack 112, Mastery level 9; Frozen for 2 seconds | MP -20; Basic Attack 162, Mastery level 9; Slowed for 2 sec |
| レベル 28 — 魔法攻撃力 | 114 | 164 |
| レベル 28 — 説明 | MP -20; Basic Attack 114, Mastery level 9; Frozen for 2 seconds | MP -20; Basic Attack 164, Mastery level 9; Slowed for 2 sec |
| レベル 29 — 魔法攻撃力 | 116 | 166 |
| レベル 29 — 説明 | MP -20; Basic Attack 116, Mastery level 9; Frozen for 2 seconds | MP -20; Basic Attack 166, Mastery level 9; Slowed for 2 sec |
| レベル 3 — 魔法攻撃力 | 64 | 114 |
| レベル 3 — 説明 | MP -12; Basic Attack 64, Mastery level 1; Frozen for 2 seconds | MP -12; Basic Attack 114, Mastery level 1; Slowed for 2 sec |
| レベル 30 — 魔法攻撃力 | 120 | 170 |
| レベル 30 — 説明 | MP -22; Basic Attack 120, Mastery level 10; Frozen for 3 seconds | MP -22; Basic Attack 170, Mastery level 10; Slowed for 3 sec |
| レベル 4 — 魔法攻撃力 | 66 | 116 |
| レベル 4 — 説明 | MP -12; Basic Attack 66, Mastery level 1; Frozen for 2 seconds | MP -12; Basic Attack 116, Mastery level 1; Slowed for 2 sec |
| レベル 5 — 魔法攻撃力 | 68 | 118 |
| レベル 5 — 説明 | MP -12; Basic Attack 68, Mastery level 1; Frozen for 2 seconds | MP -12; Basic Attack 118, Mastery level 1; Slowed for 2 sec |
| レベル 6 — 魔法攻撃力 | 70 | 120 |
| レベル 6 — 説明 | MP -13; Basic Attack 70, Mastery level 2; Frozen for 2 seconds | MP -13; Basic Attack 120, Mastery level 2; Slowed for 2 sec |
| レベル 7 — 魔法攻撃力 | 72 | 122 |
| レベル 7 — 説明 | MP -13; Basic Attack 72, Mastery level 2; Frozen for 2 seconds | MP -13; Basic Attack 122, Mastery level 2; Slowed for 2 sec |
| レベル 8 — 魔法攻撃力 | 74 | 124 |
| レベル 8 — 説明 | MP -13; Basic Attack 74, Mastery level 2; Frozen for 2 seconds | MP -13; Basic Attack 124, Mastery level 2; Slowed for 2 sec |
| レベル 9 — 魔法攻撃力 | 76 | 126 |
| レベル 9 — 説明 | MP -14; Basic Attack 76, Mastery level 3; Frozen for 2 seconds | MP -14; Basic Attack 126, Mastery level 3; Slowed for 2 sec |
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| レベル 1 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 1 — 説明 | MP -11; Basic Attack 110, Mastery level 1; Slowed for 2 sec | MP -11; Basic Attack 110, Mastery level 1; Slowed for 3 sec |
| レベル 1 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 10 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 10 — 説明 | MP -14; Basic Attack 128, Mastery level 3; Slowed for 2 sec | MP -14; Basic Attack 128, Mastery level 3; Slowed for 3 sec |
| レベル 10 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 11 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 11 — 説明 | MP -14; Basic Attack 130, Mastery level 3; Slowed for 2 sec |
| MP -14; Basic Attack 130, Mastery level 3; Slowed for 3 sec |
| レベル 11 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 12 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 12 — 説明 | MP -15; Basic Attack 132, Mastery level 4; Slowed for 2 sec | MP -15; Basic Attack 132, Mastery level 4; Slowed for 3 sec |
| レベル 12 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 13 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 13 — 説明 | MP -15; Basic Attack 134, Mastery level 4; Slowed for 2 sec | MP -15; Basic Attack 134, Mastery level 4; Slowed for 3 sec |
| レベル 13 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 14 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 14 — 説明 | MP -15; Basic Attack 136, Mastery level 4; Slowed for 2 sec | MP -15; Basic Attack 136, Mastery level 4; Slowed for 3 sec |
| レベル 14 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 15 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 15 — 説明 | MP -16; Basic Attack 138, Mastery level 5; Slowed for 2 sec | MP -16; Basic Attack 138, Mastery level 5; Slowed for 3 sec |
| レベル 15 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 16 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 16 — 説明 | MP -16; Basic Attack 140, Mastery level 5; Slowed for 2 sec | MP -16; Basic Attack 140, Mastery level 5; Slowed for 3 sec |
| レベル 16 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 17 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 17 — 説明 | MP -16; Basic Attack 142, Mastery level 5; Slowed for 2 sec | MP -16; Basic Attack 142, Mastery level 5; Slowed for 3 sec |
| レベル 17 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 18 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 18 — 説明 | MP -17; Basic Attack 144, Mastery level 6; Slowed for 2 sec | MP -17; Basic Attack 144, Mastery level 6; Slowed for 3 sec |
| レベル 18 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 19 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 19 — 説明 | MP -17; Basic Attack 146, Mastery level 6; Slowed for 2 sec | MP -17; Basic Attack 146, Mastery level 6; Slowed for 3 sec |
| レベル 19 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 2 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 2 — 説明 | MP -11; Basic Attack 112, Mastery level 1; Slowed for 2 sec | MP -11; Basic Attack 112, Mastery level 1; Slowed for 3 sec |
| レベル 2 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 20 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 20 — 説明 | MP -17; Basic Attack 148, Mastery level 6; Slowed for 2 sec | MP -17; Basic Attack 148, Mastery level 6; Slowed for 3 sec |
| レベル 20 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 21 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 21 — 説明 | MP -18; Basic Attack 150, Mastery level 7; Slowed for 2 sec | MP -18; Basic Attack 150, Mastery level 7; Slowed for 3 sec |
| レベル 21 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 22 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 22 — 説明 | MP -18; Basic Attack 152, Mastery level 7; Slowed for 2 sec | MP -18; Basic Attack 152, Mastery level 7; Slowed for 3 sec |
| レベル 22 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 23 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 23 — 説明 | MP -18; Basic Attack 154, Mastery level 7; Slowed for 2 sec | MP -18; Basic Attack 154, Mastery level 7; Slowed for 3 sec |
| レベル 23 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 24 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 24 — 説明 | MP -19; Basic Attack 156, Mastery level 8; Slowed for 2 sec | MP -19; Basic Attack 156, Mastery level 8; Slowed for 3 sec |
| レベル 24 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 25 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 25 — 説明 | MP -19; Basic Attack 158, Mastery level 8; Slowed for 2 sec | MP -19; Basic Attack 158, Mastery level 8; Slowed for 3 sec |
| レベル 25 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 26 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 26 — 説明 | MP -19; Basic Attack 160, Mastery level 8; Slowed for 2 sec | MP -19; Basic Attack 160, Mastery level 8; Slowed for 3 sec |
| レベル 26 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 27 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 27 — 説明 | MP -20; Basic Attack 162, Mastery level 9; Slowed for 2 sec | MP -20; Basic Attack 162, Mastery level 9; Slowed for 3 sec |
| レベル 27 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 28 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 28 — 説明 | MP -20; Basic Attack 164, Mastery level 9; Slowed for 2 sec | MP -20; Basic Attack 164, Mastery level 9; Slowed for 3 sec |
| レベル 28 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 29 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 29 — 説明 | MP -20; Basic Attack 166, Mastery level 9; Slowed for 2 sec | MP -20; Basic Attack 166, Mastery level 9; Slowed for 3 sec |
| レベル 29 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 3 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 3 — 説明 | MP -12; Basic Attack 114, Mastery level 1; Slowed for 2 sec | MP -12; Basic Attack 114, Mastery level 1; Slowed for 3 sec |
| レベル 3 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 30 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 4 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 4 — 説明 | MP -12; Basic Attack 116, Mastery level 1; Slowed for 2 sec | MP -12; Basic Attack 116, Mastery level 1; Slowed for 3 sec |
| レベル 4 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 5 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 5 — 説明 | MP -12; Basic Attack 118, Mastery level 1; Slowed for 2 sec | MP -12; Basic Attack 118, Mastery level 1; Slowed for 3 sec |
| レベル 5 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 6 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 6 — 説明 | MP -13; Basic Attack 120, Mastery level 2; Slowed for 2 sec | MP -13; Basic Attack 120, Mastery level 2; Slowed for 3 sec |
| レベル 6 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 7 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 7 — 説明 | MP -13; Basic Attack 122, Mastery level 2; Slowed for 2 sec | MP -13; Basic Attack 122, Mastery level 2; Slowed for 3 sec |
| レベル 7 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 8 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 8 — 説明 | MP -13; Basic Attack 124, Mastery level 2; Slowed for 2 sec | MP -13; Basic Attack 124, Mastery level 2; Slowed for 3 sec |
| レベル 8 — 持続時間 | 2 | 3 |
| レベル 9 — スピード | 50 | 65 |
| レベル 9 — 説明 | MP -14; Basic Attack 126, Mastery level 3; Slowed for 2 sec | MP -14; Basic Attack 126, Mastery level 3; Slowed for 3 sec |
| レベル 9 — 持続時間 | 2 | 3 |