読み込み中
このページは機械翻訳されており、誤りが含まれる場合があります。フッターの言語メニューから英語に切り替えることもできます。
読み込み中
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level : 20]\nIncreases Sword Mastery and Accuracy. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Weapon Defense. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. |
| レベル 1 — accX | 1 | — |
| レベル 1 — 説明 | Sword Mastery level 1, Accuracy +1 | Sword Mastery level 1,�Weapon Def. +30 |
| レベル 1 — X | — | 30 |
| レベル 10 — accX | 10 | — |
| レベル 10 — 説明 | Sword Mastery level 5, Accuracy +10 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +57 |
| レベル 10 — X | — | 57 |
| レベル 11 — accX | 11 | — |
| レベル 11 — 説明 | Sword Mastery level 5, Accuracy +11 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +60 |
| レベル 11 — X | — | 60 |
| レベル 12 — accX | 12 | — |
| レベル 12 — 説明 | Sword Mastery level 6, Accuracy +12 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +63 |
| レベル 12 — X | — | 63 |
| レベル 13 — accX | 13 | — |
| レベル 13 — 説明 | Sword Mastery level 6, Accuracy +13 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +66 |
| レベル 13 — X | — | 66 |
| レベル 14 — accX | 14 | — |
| レベル 14 — 説明 | Sword Mastery level 7, Accuracy +14 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +69 |
| レベル 14 — X | — | 69 |
| レベル 15 — accX | 15 | — |
| レベル 15 — 説明 | Sword Mastery level 7, Accuracy +15 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +72 |
| レベル 15 — X | — | 72 |
| レベル 16 — accX | 16 | — |
| レベル 16 — 説明 | Sword Mastery level 8, Accuracy +16 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +75 |
| レベル 16 — X | — | 75 |
| レベル 17 — accX | 17 | — |
| レベル 17 — 説明 | Sword Mastery level 8, Accuracy +17 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +78 |
| レベル 17 — X | — | 78 |
| レベル 18 — accX | 18 | — |
| レベル 18 — 説明 | Sword Mastery level 9, Accuracy +18 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +81 |
| レベル 18 — X | — | 81 |
| レベル 19 — accX | 19 | — |
| レベル 19 — 説明 | Sword Mastery level 9, Accuracy +19 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +84 |
| レベル 19 — X | — | 84 |
| レベル 2 — accX | 2 | — |
| レベル 2 — 説明 | Sword Mastery level 1, Accuracy +2 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +33 |
| レベル 2 — X | — | 33 |
| レベル 20 — accX | 20 | — |
| レベル 20 — 説明 | Sword Mastery level 10, Accuracy +20 | Sword Mastery level 10, Weapon Def. +90 |
| レベル 20 — X | — | 90 |
| レベル 3 — accX | 3 | — |
| レベル 3 — 説明 | Sword Mastery level 1, Accuracy +3 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +36 |
| レベル 3 — X | — | 36 |
| レベル 4 — accX | 4 | — |
| レベル 4 — 説明 | Sword Mastery level 2, Accuracy +4 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +39 |
| レベル 4 — X | — | 39 |
| レベル 5 — accX | 5 | — |
| レベル 5 — 説明 | Sword Mastery level 2, Accuracy +5 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +42 |
| レベル 5 — X | — | 42 |
| レベル 6 — accX | 6 | — |
| レベル 6 — 説明 | Sword Mastery level 3, Accuracy +6 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +45 |
| レベル 6 — X | — | 45 |
| レベル 7 — accX | 7 | — |
| レベル 7 — 説明 | Sword Mastery level 3, Accuracy +7 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +48 |
| レベル 7 — X | — | 48 |
| レベル 8 — accX | 8 | — |
| レベル 8 — 説明 | Sword Mastery level 4, Accuracy +8 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +51 |
| レベル 8 — X | — | 51 |
| レベル 9 — accX | 9 | — |
| レベル 9 — 説明 | Sword Mastery level 4, Accuracy +9 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +54 |
| レベル 9 — X | — | 54 |
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Weapon Defense. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Accuracy. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. |
| レベル 1 — 説明 | Sword Mastery level 1,�Weapon Def. +30 | Sword Mastery level 1,�Accuracy�+1 |
| レベル 1 — X | 30 | 1 |
| レベル 10 — 説明 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +57 | Sword Mastery level 5, Accuracy�+10 |
| レベル 10 — X | 57 | 10 |
| レベル 11 — 説明 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +60 | Sword Mastery level 5, Accuracy�+11 |
| レベル 11 — X | 60 | 11 |
| レベル 12 — 説明 |
| Sword Mastery level 6, Weapon Def. +63 |
| Sword Mastery level 6, Accuracy�+12 |
| レベル 12 — X | 63 | 12 |
| レベル 13 — 説明 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +66 | Sword Mastery level 6, Accuracy�+13 |
| レベル 13 — X | 66 | 13 |
| レベル 14 — 説明 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +69 | Sword Mastery level 7, Accuracy�+14 |
| レベル 14 — X | 69 | 14 |
| レベル 15 — 説明 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +72 | Sword Mastery level 7, Accuracy�+15 |
| レベル 15 — X | 72 | 15 |
| レベル 16 — 説明 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +75 | Sword Mastery level 8, Accuracy�+16 |
| レベル 16 — X | 75 | 16 |
| レベル 17 — 説明 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +78 | Sword Mastery level 8, Accuracy�+17 |
| レベル 17 — X | 78 | 17 |
| レベル 18 — 説明 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +81 | Sword Mastery level 9, Accuracy�+18 |
| レベル 18 — X | 81 | 18 |
| レベル 19 — 説明 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +84 | Sword Mastery level 9, Accuracy�+19 |
| レベル 19 — X | 84 | 19 |
| レベル 2 — 説明 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +33 | Sword Mastery level 1, Accuracy�+2 |
| レベル 2 — X | 33 | 2 |
| レベル 20 — 説明 | Sword Mastery level 10, Weapon Def. +90 | Sword Mastery level 10, Accuracy�+20 |
| レベル 20 — X | 90 | 20 |
| レベル 3 — 説明 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +36 | Sword Mastery level 1, Accuracy�+3 |
| レベル 3 — X | 36 | 3 |
| レベル 4 — 説明 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +39 | Sword Mastery level 2, Accuracy�+4 |
| レベル 4 — X | 39 | 4 |
| レベル 5 — 説明 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +42 | Sword Mastery level 2, Accuracy�+5 |
| レベル 5 — X | 42 | 5 |
| レベル 6 — 説明 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +45 | Sword Mastery level 3, Accuracy�+6 |
| レベル 6 — X | 45 | 6 |
| レベル 7 — 説明 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +48 | Sword Mastery level 3, Accuracy�+7 |
| レベル 7 — X | 48 | 7 |
| レベル 8 — 説明 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +51 | Sword Mastery level 4, Accuracy�+8 |
| レベル 8 — X | 51 | 8 |
| レベル 9 — 説明 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +54 | Sword Mastery level 4, Accuracy�+9 |
| レベル 9 — X | 54 | 9 |