로딩 중
이 페이지는 기계 번역되었으며 오류가 포함될 수 있습니다. 하단의 언어 메뉴에서 영어로 다시 전환할 수 있습니다.
로딩 중
| 필드 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level : 20]\nIncreases Sword Mastery and Accuracy. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Weapon Defense. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. |
| 레벨 1 — 설명 | Sword Mastery level 1, Accuracy +1 | Sword Mastery level 1,�Weapon Def. +30 |
| 레벨 1 — X | 1 | 30 |
| 레벨 10 — 설명 | Sword Mastery level 5, Accuracy +10 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +57 |
| 레벨 10 — X | 10 | 57 |
| 레벨 11 — 설명 | Sword Mastery level 5, Accuracy +11 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +60 |
| 레벨 11 — X | 11 | 60 |
| 레벨 12 — 설명 | Sword Mastery level 6, Accuracy +12 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +63 |
| 레벨 12 — X | 12 | 63 |
| 레벨 13 — 설명 | Sword Mastery level 6, Accuracy +13 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +66 |
| 레벨 13 — X | 13 | 66 |
| 레벨 14 — 설명 | Sword Mastery level 7, Accuracy +14 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +69 |
| 레벨 14 — X | 14 | 69 |
| 레벨 15 — 설명 | Sword Mastery level 7, Accuracy +15 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +72 |
| 레벨 15 — X | 15 | 72 |
| 레벨 16 — 설명 | Sword Mastery level 8, Accuracy +16 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +75 |
| 레벨 16 — X | 16 | 75 |
| 레벨 17 — 설명 | Sword Mastery level 8, Accuracy +17 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +78 |
| 레벨 17 — X | 17 | 78 |
| 레벨 18 — 설명 | Sword Mastery level 9, Accuracy +18 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +81 |
| 레벨 18 — X | 18 | 81 |
| 레벨 19 — 설명 | Sword Mastery level 9, Accuracy +19 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +84 |
| 레벨 19 — X | 19 | 84 |
| 레벨 2 — 설명 | Sword Mastery level 1, Accuracy +2 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +33 |
| 레벨 2 — X | 2 | 33 |
| 레벨 20 — 설명 | Sword Mastery level 10, Accuracy +20 | Sword Mastery level 10, Weapon Def. +90 |
| 레벨 20 — X | 20 | 90 |
| 레벨 3 — 설명 | Sword Mastery level 1, Accuracy +3 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +36 |
| 레벨 3 — X | 3 | 36 |
| 레벨 4 — 설명 | Sword Mastery level 2, Accuracy +4 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +39 |
| 레벨 4 — X | 4 | 39 |
| 레벨 5 — 설명 | Sword Mastery level 2, Accuracy +5 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +42 |
| 레벨 5 — X | 5 | 42 |
| 레벨 6 — 설명 | Sword Mastery level 3, Accuracy +6 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +45 |
| 레벨 6 — X | 6 | 45 |
| 레벨 7 — 설명 | Sword Mastery level 3, Accuracy +7 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +48 |
| 레벨 7 — X | 7 | 48 |
| 레벨 8 — 설명 | Sword Mastery level 4, Accuracy +8 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +51 |
| 레벨 8 — X | 8 | 51 |
| 레벨 9 — 설명 | Sword Mastery level 4, Accuracy +9 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +54 |
| 레벨 9 — X | 9 | 54 |
| 필드 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Weapon Defense. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. | [Master Level: 20]\nIncreases Sword Mastery and Accuracy. It only applies when a one-handed or two-handed sword is equipped. |
| 레벨 1 — 설명 | Sword Mastery level 1,�Weapon Def. +30 | Sword Mastery level 1,�Accuracy�+1 |
| 레벨 1 — X | 30 | 1 |
| 레벨 10 — 설명 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +57 | Sword Mastery level 5, Accuracy�+10 |
| 레벨 10 — X | 57 | 10 |
| 레벨 11 — 설명 | Sword Mastery level 5, Weapon Def. +60 | Sword Mastery level 5, Accuracy�+11 |
| 레벨 11 — X | 60 | 11 |
| 레벨 12 — 설명 |
| Sword Mastery level 6, Weapon Def. +63 |
| Sword Mastery level 6, Accuracy�+12 |
| 레벨 12 — X | 63 | 12 |
| 레벨 13 — 설명 | Sword Mastery level 6, Weapon Def. +66 | Sword Mastery level 6, Accuracy�+13 |
| 레벨 13 — X | 66 | 13 |
| 레벨 14 — 설명 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +69 | Sword Mastery level 7, Accuracy�+14 |
| 레벨 14 — X | 69 | 14 |
| 레벨 15 — 설명 | Sword Mastery level 7, Weapon Def. +72 | Sword Mastery level 7, Accuracy�+15 |
| 레벨 15 — X | 72 | 15 |
| 레벨 16 — 설명 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +75 | Sword Mastery level 8, Accuracy�+16 |
| 레벨 16 — X | 75 | 16 |
| 레벨 17 — 설명 | Sword Mastery level 8, Weapon Def. +78 | Sword Mastery level 8, Accuracy�+17 |
| 레벨 17 — X | 78 | 17 |
| 레벨 18 — 설명 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +81 | Sword Mastery level 9, Accuracy�+18 |
| 레벨 18 — X | 81 | 18 |
| 레벨 19 — 설명 | Sword Mastery level 9, Weapon Def. +84 | Sword Mastery level 9, Accuracy�+19 |
| 레벨 19 — X | 84 | 19 |
| 레벨 2 — 설명 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +33 | Sword Mastery level 1, Accuracy�+2 |
| 레벨 2 — X | 33 | 2 |
| 레벨 20 — 설명 | Sword Mastery level 10, Weapon Def. +90 | Sword Mastery level 10, Accuracy�+20 |
| 레벨 20 — X | 90 | 20 |
| 레벨 3 — 설명 | Sword Mastery level 1, Weapon Def. +36 | Sword Mastery level 1, Accuracy�+3 |
| 레벨 3 — X | 36 | 3 |
| 레벨 4 — 설명 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +39 | Sword Mastery level 2, Accuracy�+4 |
| 레벨 4 — X | 39 | 4 |
| 레벨 5 — 설명 | Sword Mastery level 2, Weapon Def. +42 | Sword Mastery level 2, Accuracy�+5 |
| 레벨 5 — X | 42 | 5 |
| 레벨 6 — 설명 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +45 | Sword Mastery level 3, Accuracy�+6 |
| 레벨 6 — X | 45 | 6 |
| 레벨 7 — 설명 | Sword Mastery level 3, Weapon Def. +48 | Sword Mastery level 3, Accuracy�+7 |
| 레벨 7 — X | 48 | 7 |
| 레벨 8 — 설명 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +51 | Sword Mastery level 4, Accuracy�+8 |
| 레벨 8 — X | 51 | 8 |
| 레벨 9 — 설명 | Sword Mastery level 4, Weapon Def. +54 | Sword Mastery level 4, Accuracy�+9 |
| 레벨 9 — X | 54 | 9 |