加载中
此页面为机器翻译,可能存在错误。你可以在页脚的语言菜单中切换回英语。
加载中
| 字段 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|
| 等级 1 — 伤害 | 130 | 120 |
| 等级 1 — 描述 | MP -14; Damage 130% | MP -14; Damage 120% |
| 等级 10 — 伤害 | 148 | 138 |
| 等级 10 — 描述 | MP -18; Damage 148% | MP -18; Damage 138% |
| 等级 11 — 伤害 | 150 | 140 |
| 等级 11 — 描述 | MP -18; Damage 150% | MP -18; Damage 140% |
| 等级 12 — 伤害 | 152 | 142 |
| 等级 12 — 描述 | MP -19; Damage 152% | MP -19; Damage 142% |
| 等级 13 — 伤害 | 154 | 144 |
| 等级 13 — 描述 | MP -19; Damage 154% | MP -19; Damage 144% |
| 等级 14 — 伤害 | 156 | 146 |
| 等级 14 — 描述 | MP -20; Damage 156% | MP -20; Damage 146% |
| 等级 15 — 伤害 | 158 | 148 |
| 等级 15 — 描述 | MP -20; Damage 158% | MP -20; Damage 148% |
| 等级 16 — 伤害 | 160 | 150 |
| 等级 16 — 描述 | MP -21; Damage 160% | MP -21; Damage 150% |
| 等级 17 — 伤害 | 162 | 152 |
| 等级 17 — 描述 | MP -21; Damage 162% | MP -21; Damage 152% |
| 等级 18 — 伤害 | 164 | 154 |
| 等级 18 — 描述 | MP -22; Damage 164% | MP -22; Damage 154% |
| 等级 19 — 伤害 | 166 | 156 |
| 等级 19 — 描述 | MP -22; Damage 166% | MP -22; Damage 156% |
| 等级 2 — 伤害 | 132 | 122 |
| 等级 2 — 描述 | MP -14; Damage 132% | MP -14; Damage 122% |
| 等级 20 — 伤害 | 168 | 158 |
| 等级 20 — 描述 | MP -23; Damage 168% | MP -23; Damage 158% |
| 等级 21 — 伤害 | 170 | 160 |
| 等级 21 — 描述 | MP -23; Damage 170% | MP -23; Damage 160% |
| 等级 22 — 伤害 | 172 | 162 |
| 等级 22 — 描述 | MP -24; Damage 172% | MP -24; Damage 162% |
| 等级 23 — 伤害 | 174 | 164 |
| 等级 23 — 描述 | MP -24; Damage 174% | MP -24; Damage 164% |
| 等级 24 — 伤害 | 176 | 166 |
| 等级 24 — 描述 | MP -25; Damage 176% | MP -25; Damage 166% |
| 等级 25 — 伤害 | 178 | 168 |
| 等级 25 — 描述 | MP -25; Damage 178% | MP -25; Damage 168% |
| 等级 26 — 伤害 | 180 | 170 |
| 等级 26 — 描述 | MP -26; Damage 180% | MP -26; Damage 170% |
| 等级 27 — 伤害 | 182 | 172 |
| 等级 27 — 描述 | MP -26; Damage 182% | MP -26; Damage 172% |
| 等级 28 — 伤害 | 184 | 174 |
| 等级 28 — 描述 | MP -27; Damage 184% | MP -27; Damage 174% |
| 等级 29 — 伤害 | 186 | 176 |
| 等级 29 — 描述 | MP -27; Damage 186% | MP -27; Damage 176% |
| 等级 3 — 伤害 | 134 | 124 |
| 等级 3 — 描述 | MP -14; Damage 134% | MP -14; Damage 124% |
| 等级 30 — 伤害 | 190 | 180 |
| 等级 30 — 描述 | MP -28; Damage 190% | MP -28; Damage 180% |
| 等级 4 — 伤害 | 136 | 126 |
| 等级 4 — 描述 | MP -15; Damage 136% | MP -15; Damage 126% |
| 等级 5 — 伤害 | 138 | 128 |
| 等级 5 — 描述 | MP -15; Damage 138% | MP -15; Damage 128% |
| 等级 6 — 伤害 | 140 | 130 |
| 等级 6 — 描述 | MP -16; Damage 140% | MP -16; Damage 130% |
| 等级 7 — 伤害 | 142 | 132 |
| 等级 7 — 描述 | MP -16; Damage 142% | MP -16; Damage 132% |
| 等级 8 — 伤害 | 144 | 134 |
| 等级 8 — 描述 | MP -17; Damage 144% | MP -17; Damage 134% |
| 等级 9 — 伤害 | 146 | 136 |
| 等级 9 — 描述 | MP -17; Damage 146% | MP -17; Damage 136% |
| 字段 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|
| desc | [Master Level: 30]\nAttacks up to 4 monsters at once with a powerful arrow, which penetrates through them. Damage decreases as the arrow flies through each monster. | [Master Level: 30]\nAttacks up to 6 monsters at once with a powerful arrow, which penetrates through them. Damage decreases as the arrow flies through each monster. |
| 等级 1 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 10 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 11 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 12 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 13 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 14 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 15 — 最大目标数 |
| 4 |
| 6 |
| 等级 16 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 17 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 18 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 19 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 2 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 20 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 21 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 22 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 23 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 24 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 25 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 26 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 27 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 28 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 29 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 3 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 30 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 4 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 5 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 6 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 7 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 8 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| 等级 9 — 最大目标数 | 4 | 6 |
| name | Iron Arrow: Crossbow | Iron Arrow |